





































| 주요 기능 | V7 |
|---|---|
| 적외선 해상도 | 640*480 |
| 열 감도(NETD) | 30mk(0.03° C)@30° C |
| 온도 측정 범위 | -20 ° C ~ 120° C, 0 ° C ~ 650° C, 300-1550° C |
| 사용자 정의 마커 | 16개의 스팟 마커; 8개 (직사각형 또는 원형); 2개의 측정선 |
| 초점 모드 | 지속적이고 레이저 보조식 열 대비 자동 초점(TurboFocus® 시스템); 수동 초점 |
| 시야각(FOV)- 표준 렌즈 | 표준 25° x 19° |
| 교체 가능한 렌즈 옵션 | 광각 44° x 34°, 망원 12° x 9°, 초망원 7° ×5° |
| 고유 기능 | NaviPdM®, T-DEF®, IREdge, T-TWB® |
| 프레임 속도 | 30Hz |
| 정확도 | ± 2℃ 또는 ± 2 %, 더 큰 값 기준 (주변 온도 25℃ 기준) |
| 저장 카드 | Micro SD 카드, 128G, 최대 1TB까지 확장 가능 |
| 비디오 녹화 | 방사율 열 비디오(IRS.) 및 MP4 비디오 녹화 (비방사율). |
| 장치 내 분석 | 지원 (방사율 이미지 및 비디오 데이터) |
| QR 코드 기능 | QR 코드 및 바코드 스캔 지원 |
| 주석 | 음성\텍스트\태그\즐겨찾기 지원 |
| 디지털 카메라 | 13MP 산업용 등급 카메라 |
| 팔레트 | 16가지 표준 팔레트 등 |
| 파일 형식 | 방사율 열 사진, 비디오 등 |
| 원격 디스플레이 | Type-C, HDMI 지원 |
| 배터리 작동 시간 | 배터리당 ≥ 4시간 |
| 보호 등급 | IP54, IEC60529:2013 |
| V5 | V7 | |
|---|---|---|
| Infrared Resolution | 384 x 288 | 640 x 480 |
| Super Resolution | Yes | |
| Remote Control Function | Yes | |
| Thermal Sensitivity(NETD) | <0.03℃ (30mk)@30℃ (86 ℉ ) | |
| Accuracy | ±2℃ or 2% , whichever is greater (at 25℃ ambient temperature) | |
| Temperature Range | -20℃ ~ 1550℃ (-4℉ to 2822℉ ) | |
| Field of View(FOV) | 25° x 19° | |
| Focus Mode | Manual focus+ thermal contrast/laser-assisted AF Continuous AF Touch AF |
|
| Alternative Lenses | 44° 12° 7° |
|
| Display | 5 inch | |
| ROIs | Spot: 16 Line: 8 Rectangle/Circle: 12 |
|
| On-Device Analysis | Yes | |
| Connectivity | USB to USB-C cable HDMI to Micro HDMI cable Bluetooth WLAN; Hotspot FTP Transfer Web service(IRExplorer) |
|
| Video Format | MP4 Radiometric |
|
| Laser | Yes, as a ranger and measurement tool | |
| Palettes | 16 standard & 16 inverted | |
| Storage Memory | SD card, 128 GB | |











