특징
시리즈 사양
| Part Number | 출력 전력(W) | Nominal Input Voltage Range (V) | Product Size | 작동 온도 범위(°C) |
| DS1050 | 1050 | 90 to 264 VAC | 11″ x 3.2″ (279.4mm x 81.28mm) | 0 to 50 |
| DS1100SDC | 1100 | -72 to -36 VDC | 7.74″ x 3.4″ (196.596mm x 86.36mm) | 0 to 50 |
| DS1100TDC | 1100 | -72 to -40 VDC | 12.64″ x 2.145″ (321.056mm x 54.483mm) | 0 to 65 |
| DS1200 | 1200 | 90 to 264 VAC | 11″ x 3.2″ (279.4mm x 81.28mm) | 0 to 50 |
| DS1200DC | 1200 | -72 to -40 VDC | 11″ x 3.2″ (279.4mm x 81.28mm) | 0 to 50 |
| DS1600SPE | 1600 | 90 to 264 VAC | 7.736″ x 3.4″ (196.4944mm x 86.36mm) | 0 to 50 |
| DS2000SPE | 2000 | 180 to 264 VAC | 7.736″ x 3.4″ (196.4944mm x 86.36mm) | 0 to 65 |
| DS2400SPE | 2400 | 90 to 264 VAC | 7.736″ x 3.4″ (196.4944mm x 86.36mm) | 0 to 50 |
| DS450/550 | 550 | 90 to 264 VAC | 11.05″ x 3.07″ (280.67mm x 77.978mm) | 0 to 50 |
| DS450/550DC | 550 | 40 to 75 VAC | 11.05″ x 3.07″ (280.67mm x 77.978mm) | 0 to 50 |
기술문서
데이터 시트 PDF 776 KB 12월 26일, 2023
안전 인증서 PDF 23 KB 8월 10일, 2023
안전 매뉴얼 PDF 962 KB 1월 3일, 2025
기술 참조 PDF 6 MB 6월 30일, 2023
N/A

