특징
- 1U 전원 공급 장치
- 능동 역률 보정
- EN61000-3-2 고조파 준수
- 돌입 전류 제어
- 80PLUS® Platinum 효율성
- N+N 중복
- 핫 플러그 가능
- 활성 전류 공유
- PMBus® 호환
- 2년 보증
사양
| 출력 전력(W): | 2000 |
|---|---|
| 길이(인치): | 7.68 |
| 너비(인치): | 3.15 |
| 높이(인치): | 1.57 |
| 마운팅 유형: | 랙 마운트 |
| 최소 출력 전류(A): | 45.1 |
| 최대 출력 전류(A): | 164 |
| 출력 전압 범위(V): | 0V에서 0V로 |
| 최소 출력 전력(W): | 550 |
| 최대 출력 전력(W): | 2000 |
| 최소 입력 전압(V): | 90 |
| 최대 입력 전압(V): | 264 |
| 보증(년): | 2 |
부품번호
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| CSV1100BP-3 | 0 | 0 | 90.2 | 12.2 | 2 |
| CSV1600BP-3 | 0 | 0 | 131.2 | 12.2 | 2 |
| CSV2000BP-3 | 0 | 0 | 163.9 | 12.2 | 2 |
| CSV550BP-3 | 0 | 0 | 45.1 | 12.2 | 2 |
| CSV750BP-3 | 12.2 | 12.2 | 164 | 12.2 | 1 |
기술문서
데이터 시트 PDF 566 KB 8월 6일, 2023
N/A
기술 참조 PDF 3 MB 12월 26일, 2023
N/A








