장점
- 완전 안정화된 출력 전압
- 최소 부하 요구 사항 없음
- 과부하/전압 및 단락 보호
- 단열재 강화 단열재
- 종단 도금 관통 구멍 종단
사양
| 출력 전력(W): | 15 |
|---|---|
| 길이(인치): | 2 |
| 너비(인치): | 1 |
| 높이(인치): | 0.47 |
| 마운팅 유형: | BMP; 관통 구멍 |
| 최소 출력 전류(A): | 0.5 |
| 최대 출력 전류(A): | 3 |
| 출력 전압 범위(V): | -15V ~ 24V |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 15 |
| 최소 입력 전압(V): | 9 |
| 최대 입력 전압(V): | 75 |
| 보증(년): | 2 |
Part Number
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| AEE01B12-M | 12 | 12 | 1.25 | 12 | 1 |
| AEE01B24-M | 12 | 12 | 1.25 | 12 | 1 |
| AEE01B48-M | 12 | 12 | 1.25 | 12 | 1 |
| AEE01BB12-M | 12 | 12 | 0.625 | 12 | 2 |
| AEE01BB24-M | 12 | 12 | 0.625 | 12 | 2 |
| AEE01BB48-M | 12 | 12 | 0.625 | 12 | 2 |
| AEE01C12-M | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| AEE01C24-M | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| AEE01C48-M | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| AEE01CC12-M | 15 | 15 | 0.5 | 15 | 2 |
| AEE01CC24-M | 15 | 15 | 0.5 | 15 | 2 |
| AEE01CC48-M | 15 | 15 | 0.5 | 15 | 2 |
| AEE01H12-M | 24 | 24 | 0.625 | 24 | 1 |
| AEE01H24-M | 24 | 24 | 0.625 | 24 | 1 |
| AEE01H48-M | 24 | 24 | 0.625 | 24 | 1 |
| AEE03A12-M | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| AEE03A24-M | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| AEE03A48-M | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
기술문서
데이터 시트 PDF 321 KB 2월 1일, 2024
안전 인증서 PDF 244 KB 7월 3일, 2023
기술 참조 PDF 326 KB 6월 30일, 2023
N/A
N/A


