- 정확한 현장 측정을 통해 온도가 중요한 프로세스를 개선하세요.
- 유연한 광학 설계 옵션으로 통합이 용이합니다.
- 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 통해 프로세스 제어 루프에 통합합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 10~60°C |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 400~1650µm |
| 측정 불확도(°C): | ±1.5 °C 또는 측정값의 0.15% |
| 인터페이스/출력(mA): | 다양한 사양이 제공됩니다. 데이터시트를 참조하세요. |
| 정확도: | ±1.5°C |
| 주택: | 해수면 온도 |
| CE 라벨: | CE 라벨 |
| 전력 소비(W): | 25 |
| 장치 출력 온도 범위(°C): | 70~3000°C |
부품번호
N/A
기술문서
데이터 시트 PDF 697 KB 6월 15일, 2023
N/A



