- 키패드를 통해 매개변수를 쉽게 선택하세요
- 방사율 오류 감소
- 안전하게 장착하고 정확하게 정렬하세요
- 작은 물체 감지
- IPE 140/34: 두께가 30µm에 불과한 얇은 PE 및 PP 포일 측정
- IPE 140/39 : 화염 및 연소가스를 통한 온도 측정 오차 없음
- IPE 140/45: 고온 연소 가스의 화염 온도 측정
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 5~2000°C(10개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 3과 5(그 사이에 4개의 범위) |
| 측정 불확도(°C): | 0.4% 또는 + 1 °C부터 |
| 광학(mm): | 초점 조절이 가능한 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 200:1 (0.7) |
| 정렬 / 조준: | 레이저 타겟팅 또는 렌즈 조준 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 1.5밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~53 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 디스플레이: | 온도 표시 또는 매개변수 설정을 위한 조명 LC 디스플레이 |
| 보호 등급: | IP65(DIN 40 050) |
| 방사율: | 0.1% 단위로 10~100% 조정 가능 |
| 무게(kg): | 0.55 |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 매개변수 / 설정: | 계측기 또는 직렬 인터페이스를 통해 조정 가능: 방사율; 노출 시간; 아날로그 출력; 주소; 전송 속도; 대기 기간; °C 또는 °F; 최대값 저장 설정; 온도 하위 범위 |
| 격리: | 전원 공급 장치, 디지털 인터페이스, 아날로그 출력은 서로 전기적으로 절연되어 있으며 하우징이 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 0.1% 또는 + 1 °C |
부품번호
| Part Number | 스펙트럼 범위 | 출력 유형 | 광학 | 정렬 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 875 700 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 1.5 | 50 | 1200 | Metal / Ceramics / Graphite | |
| 3 875 710 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 1.5 | 50 | 1200 | Metal / Ceramics / Graphite | |
| 3 875 720 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 1.5 | 30 | 1000 | Metal / Ceramics / Graphite | |
| 3 875 730 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 1.5 | 30 | 1000 | Metal / Ceramics / Graphite | |
| 3 875 740 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 1.5 | 5 | 550 | Metal / Ceramics / Graphite | |
| 3 875 750 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 1.5 | 5 | 550 | Metal / Ceramics / Graphite | |
| 3 875 760 | 3.9 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 1.5 | 75 | 1200 | Through-Flame Measurement |
| 3 875 770 | 3.9 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 1.5 | 75 | 1200 | Through-Flame Measurement |
| 3 875 800 | 3.43 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 1.5 | 75 | 500 | PE and PP Foils |
| 3 875 810 | 3.43 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 1.5 | 75 | 500 | PE and PP Foils |
기술문서
데이터 시트 PDF 291 KB 7월 12일, 2023
매뉴얼 PDF 1 MB 6월 15일, 2023
애플리케이션 노트 PDF 312 KB 6월 15일, 2023
소프트웨어 ZIP 57 MB 6월 15일, 2023








