장점
- 혹독한 산업 환경에서 작동
- 온도 데이터를 디지털로 저장하고 처리합니다.
- 장비에서 직접 방출율과 노출 시간을 조정합니다.
- 적절한 응용 프로그램에 맞게 기기를 최적으로 매치합니다.
- 원격으로 계측 매개변수를 조정하고 온도 하위 범위를 구성합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | -32 ~ 900 °C (8개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 8~14세 |
| 측정 불확도(°C): | 0.6% oR 또는 1 °C부터 |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 50:1 (2) |
| 인터페이스/출력(mA): | 4~20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 80밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~70 |
| 보호 등급: | IP65(DIN 40 050에 따름) |
| 방사율: | 0.2에서 1까지 |
| 주택: | 스테인리스 스틸 |
| 연결: | 3핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자파 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 파장 반복성(pm): | 0.3% 또는 0.6 °C |
Part Number
| Part Number | 출력 유형 | 광학 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 869 010 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | 0 | 100 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 020 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | 0 | 200 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 030 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | 0 | 300 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 040 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | 0 | 400 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 050 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | 0 | 500 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 080 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | -32 | 900 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 090 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | 0 | 900 | Non-Metal Surfaces |
| 3 869 100 | 4 to 20 mA | Fixed | 80 | -32 | 50 | Non-Metal Surfaces |
기술문서
데이터 시트 PDF 449 KB 6월 15일, 2023
매뉴얼 PDF 1012 KB 8월 16일, 2023
양식 PDF 179 KB 6월 15일, 2023
N/A
N/A


