장점
- 장비에서 직접 방출율과 노출 시간을 조정합니다.
- 원격으로 계측 매개변수를 조정하고 온도 하위 범위를 구성합니다.
- 다양한 광학 장치를 활용하여 장비와 응용 프로그램의 최적 매칭을 실현합니다.
- 레이저 타겟 조명을 사용하여 고온계를 측정 대상에 정확하게 정렬합니다.
- 혹독한 산업 환경에서 작동
- 온도 데이터를 디지털로 저장하고 처리합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 100~2500°C(4개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 5.14 |
| 측정 불확도(°C): | 0.6% 또는 2°C부터 |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 100:1 (1.1) |
| 정렬 / 조준: | 레이저 타겟팅 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 80밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~63 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 보호 등급: | IP 65(DIN 40050) |
| 방사율: | 0.2~1.0 조절 가능 |
| 무게(kg): | 0.41 |
| 주택: | 스테인리스 스틸 |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 매개변수 / 설정: | 조절할 수 있는 |
| 격리: | 전원 공급 장치, 아날로그 출력 및 디지털 인터페이스는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 0.3% oR 또는 0.6°C |
Part Number
| Part Number | 출력 유형 | 광학 | 정렬 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 869 460 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 869 470 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 869 480 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 869 490 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 869 500 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 869 510 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 869 520 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 869 530 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 80 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 869 540 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 869 550 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 80 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 869 560 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 869 570 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 80 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 869 950 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 80 | 100 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 260 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 10 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 270 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 10 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 280 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 10 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 290 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 10 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 300 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 10 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 310 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 10 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 320 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 10 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 330 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 10 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 340 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 10 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 350 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 10 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 360 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 10 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 370 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 10 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 660 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 180 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 670 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 180 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 680 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 180 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 690 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 180 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 700 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 180 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 710 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 180 | 200 | 1300 | Glass Surfaces |
| 3 871 720 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 180 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 730 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 180 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 740 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 180 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 750 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 180 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 760 | 0/4 to 20 mA / RS232 | fixed | Laser Target | 180 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 871 770 | 0/4 to 20 mA / RS485 | fixed | Laser Target | 180 | 400 | 2500 | Glass Surfaces |
기술문서
데이터 시트 PDF 1 MB 6월 15일, 2023
애플리케이션 노트 PDF 288 KB 6월 15일, 2023
양식 PDF 179 KB 6월 15일, 2023
N/A


