장점
- 출력 디지털 선형화로 높은 정확도 달성
- 기기의 매개변수 조정
- 다양한 광학 장치를 활용하여 장비와 응용 프로그램의 최적 매칭을 실현합니다.
- 혹독한 산업 환경에서 운영
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 100~2500°C(4개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 5.14 |
| 측정 불확도(°C): | 0.6% 또는 2°C부터 |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 50:1 (2.5) |
| 정렬 / 조준: | 없음 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 다양한 사양이 있습니다. 데이터시트를 참조하세요. |
| 주변 온도(°C): | 0~70 |
| 보호 등급: | IP 65(DIN 40050) |
| 방사율: | 0.2~1.0 조절 가능 |
| 무게(kg): | 0.41 |
| 주택: | 스테인리스 스틸 |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 매개변수 / 설정: | 고온계에서 조정 가능: 방사율, 노출 시간 |
| 파장 반복성(pm): | 0.3% oR 또는 0.6°C |
기술문서
데이터 시트 PDF 2 MB 6월 15일, 2023
애플리케이션 노트 PDF 237 KB 6월 15일, 2023
양식 PDF 179 KB 6월 15일, 2023
N/A


