장점
- 완전 디지털 코어 센서 설계로 높은 정확도 달성
- 소형 스테인리스 스틸 하우징과 쉽게 통합 가능
- 추가 분석을 위해 RS485-USB 연결을 통해 PC에 연결하세요.
- 냉각 없이 최대 70°C의 주변 온도에서 사용 가능
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 150~1800°C(두 범위 사이) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 7.8 |
| 측정 불확도(°C): | 0.7% 또는 3.5 °C |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 75:1 (5) |
| 정렬 / 조준: | 없음 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 다양한 사양이 있습니다. 데이터시트를 참조하세요. |
| 주변 온도(°C): | 0~70 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 보호 등급: | IP 65 IEC 60529(결합된 상태의 값) |
| 방사율: | 0.1% 단위로 10~125% 조정 가능 |
| 무게(kg): | 0.41 |
| 주택: | 스테인리스 스틸 |
| 투과율: | 0.1% 단위로 10~100% |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 격리: | 전원공급장치, 아날로그 출력, 디지털 인터페이스, 비디오 신호는 서로 전기적으로 분리되어 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 1°C |
기술문서
데이터 시트 PDF 718 KB 6월 15일, 2023
매뉴얼 PDF 839 KB 6월 15일, 2023
애플리케이션 노트 PDF 288 KB 6월 15일, 2023
소프트웨어 ZIP 57 MB 6월 15일, 2023
N/A


