- 온도 판독값을 디지털로 표시하고 저장합니다.
- 가장 빠른 가열 과정의 측정을 용이하게 합니다.
- 매우 짧은 응답 시간을 활용하세요
- 다양한 측정 거리에 맞춰 3가지 유형의 광학 헤드 활용
- 측정 대상에 대한 정확한 정렬을 활성화합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 250~3500°C(18개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 0.55와 1.8(그 사이 6개 범위) |
| 측정 불확도(°C): | 03% oR + 1 °C부터 |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치, 초점 조절 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 200:1 (0.45) |
| 정렬 / 조준: | 레이저 타겟팅 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 1밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~60 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 디스플레이: | 온도 표시 또는 매개변수 설정을 위한 조명 LC 디스플레이 |
| 보호 등급: | IP54 |
| 방사율: | 장비 내부 또는 인터페이스를 통해 0.1% 단위로 20~100% 조정 가능 |
| 무게(kg): | 다중. 데이터시트를 참조하세요. |
| 주택: | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자파 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 매개변수 / 설정: | 장비 또는 직렬 인터페이스를 통해 조정 가능: 방사율 e, 노출 시간 t90, 아날로그 출력, 주소, 전송 속도, 대기 시간, °C/°F, 최대값 저장 설정, 온도 하위 범위 |
| 격리: | 전원 공급 장치, 디지털 인터페이스, 아날로그 출력은 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 0.1% 또는 + 1 °C |
부품번호
| Part Number | 출력 유형 | 광학 | 정렬 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 882 500-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 550 | 1400 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 520-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 600 | 1600 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 540-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 650 | 1800 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 560-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 750 | 2500 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 580-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 900 | 3300 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 600-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 550 | 1800 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 620-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 600 | 2000 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 882 640-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 500 | 1600 | Silicon Wafer |
| 3 882 660-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 400 | 1300 | Silicon Wafer |
| 3 882 680-XX | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed or Focusable | Laser Target | 1 | 1000 | 2300 | Molten Metal |
기술문서
Impac IS 50-LO plus 및 IGA 50-LO plus 시리즈 데이터 시트
데이터 시트 PDF 473 KB 6월 15일, 2023
매뉴얼 PDF 1 MB 6월 15일, 2023
애플리케이션 노트 PDF 241 KB 6월 15일, 2023
소프트웨어 ZIP 57 MB 6월 15일, 2023


