- 노출 시간 조정
- 온도 하위 범위 및 고온계 매개변수를 원격으로 구성합니다.
- 정밀한 정렬을 위해 레이저 타겟 조명을 사용하세요
- 다양한 응용 분야에 다양한 광학 장치 활용
- 디지털 인터페이스를 통해 컴퓨터에 데이터를 저장합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 0~1500 |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 8에서 9.7까지 |
| 측정 불확도(°C): | 0.6% 또는 3°C |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mmm): | 60:1 (1.7) |
| 정렬/조준: | 레이저 타겟팅 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 180밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~63 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 보호 등급: | IP 65(DIN 40050) |
| 방사율: | 0.2~1.2 조절 가능 |
| 무게(kg): | 0.41 |
| 주택: | 스테인리스 스틸 |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 격리: | 전원 공급 장치, 아날로그 출력 및 디지털 인터페이스는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 0.3% 또는 0.6 °C |
부품번호
| Part Number | 출력 유형 | 광학 | 정렬 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 871 800 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | Laser Target | 180 | 0 | 1500 | Sapphire Wafers |
| 3 871 850 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | Laser Target | 180 | 0 | 1500 | Sapphire Wafers |
기술문서
데이터 시트 PDF 397KB 2023년 6월 15일
N/A
PDF 양식 179KB 2023년 6월 15일


