장점
- 작고 혹독한 산업 환경에 설치
- 냉각 없이 최대 70°C의 주변 온도에서 사용 가능
- 방사율을 40~100% 사이로 조정합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | -40~700°C |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 8~14세 |
| 측정 불확도(°C): | 0.8% oR 또는 1 °C부터 |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 2:1 또는 10:1 |
| 정렬 / 조준: | 없음 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 180밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~180 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 디스플레이: | LCD, 4자리, 초당 3개 값, 디스플레이 조명 영구 |
| 보호 등급: | IP65(컨버터, 센서 헤드 10:1, 180°C-센서 헤드 2:1) IP20(85°C-센서 헤드 2:1) |
| 방사율: | 0.1% 단위로 10~120% 조정 가능 |
| 무게(kg): | 0.32 |
| 주택: | 컨버터: 알루미늄; 센서 헤드: 스테인리스 스틸 |
| 연결: | 단자대 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 매개변수 / 설정: | 사용 가능한 모든 매개변수는 내장 키보드를 통해 설정할 수 있습니다. IN 510-N 및 IN 520-N 모델은 디스플레이와 키보드가 없으며, 인터페이스를 통해 매개변수화됩니다. |
| 격리: | 비절연 아날로그 출력 및 전원 공급(릴레이 접점 절연) |
| 파장 반복성(pm): | 0.5% 또는 0.5 °C |
Part Number
| Part Number | 출력 유형 | 광학 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 874 160 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 160-170-260-270 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 170 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 180 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 180-190-280-290 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 190 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 260 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 270 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 280 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 290 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 360 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 360-370-460-470 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 370 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 380 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 380-390-480-490 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 390 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 460 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 470 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 480 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
| 3 874 490 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | 180 | -40 | 700 | Non-Metal Surfaces |
기술문서
데이터 시트 PDF 770 KB 6월 15일, 2023
매뉴얼 PDF 997 KB 6월 15일, 2023
양식 PDF 179 KB 6월 15일, 2023
N/A
N/A



