- 단색 모드로 전환하고 0.9μm 근처의 스펙트럼 범위에서 기존 고온계로 사용
- 빠른 프로세스와 스팟 크기보다 작은 물체를 측정합니다.
- RS485-USB 연결을 통해 PC에 연결
- InfraWin 소프트웨어를 통해 매개변수 조정을 수행합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 600~3000°C(4개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 0.9와 1.05(그 사이의 2개 범위) |
| 측정 불확도(°C): | 0.3% 또는 + 2 °C |
| 광학(mm): | 초점 조절이 가능한 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 350:1 (0.6) |
| 정렬 / 조준: | 내장 레이저 조준등, 렌즈 조준기 또는 컬러 TV 카메라 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 2밀리초 |
| 주변 온도(°C): | 0~65 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 디스플레이: | LED, 4자리 매트릭스, 2색 또는 1색 온도 신호 또는 측정 거리용 5mm 높이 |
| 보호 등급: | IP 65 IEC 60529(결합된 상태의 값) |
| 전원 공급 장치(mV): | 24000 |
| 방사율: | 0.1% 단위로 0.050~1.000 |
| 방사율 기울기: | 0.1% 단위로 0.800~1.200(2색 모드) |
| 무게(kg): | 0.6 |
| 주택: | 스테인리스 스틸 |
| 투과율: | 0.1% 단위로 0.050~1.000(1색 모드) |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 더러운 창 경고: | 릴레이 접점, 최대 연속 전류 0.4A, 경고 수준 설정: 0(꺼짐) ~ 99% |
| 전력 소비(W): | 3 |
| 격리: | 전원공급장치, 아날로그 출력 및 디지털 인터페이스는 서로 전기적으로 분리되어 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 0.15% 또는 + 1 °C |
부품번호
| Part Number | 출력 유형 | 광학 | 정렬 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 904 010 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target | 2 | 600 | 1400 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 020 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Viewfinder | 2 | 600 | 1400 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 050 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target / Line-Shaped Spot | 2 | 600 | 1400 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 070 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target | 2 | 700 | 1800 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 080 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Viewfinder | 2 | 700 | 1800 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 140 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target | 2 | 800 | 2500 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 150 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Viewfinder | 2 | 800 | 2500 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 180 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target / Line-Shaped Spot | 2 | 800 | 2500 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 210 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target | 2 | 1000 | 3000 | Metal / Ceramics / Graphite |
| 3 904 220 | 0/4 to 20 mA / RS485 | Manually Focusable | Laser Target / Viewfinder | 2 | 1000 | 3000 | Metal / Ceramics / Graphite |
기술문서
데이터 시트 PDF 378 KB 6월 15일, 2023
매뉴얼 PDF 2 MB 6월 15일, 2023
애플리케이션 노트 PDF 181 KB 6월 15일, 2023
사례 연구 PDF 189 KB 12월 5일, 2024
소프트웨어 ZIP 57 MB 6월 15일, 2023


