장점
- 경쟁 제품에 비해 2.5인치 구성이 더 강력합니다.
- 유연한 커뮤니케이션
- 빠른 배포
- 더 높은 전력 신호 및 정확도
- 모든 직렬/병렬 조합을 위한 단순화된 모선
- #1 구성 가능 전원 공급 장치 제조업체의 안정성에 대한 확신
사양
| 길이(인치): | 10.23 |
|---|---|
| 너비(인치): | 3.5 |
| 높이(인치): | 1.59 |
| 출력 전압 범위(V): | 1.15에서 232까지 |
| 최대 출력 전력(W): | 600 |
| 최소 입력 전압(V): | 85 |
| 최대 입력 전압(V): | 264 |
Part Number
| Part Number | Input Connector | Application | Leakage Current | Aux Voltage | Ruggedized | Conformal coating | Fan | Safety Testing |
| UX4-00 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | No | Standard Fan | Standard |
| UX4-02 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4-04 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | No | Standard Fan | Standard |
| UX4-06 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4-D0 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | No | Standard Fan | Standard |
| UX4-D2 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4-D4 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | No | Standard Fan | Standard |
| UX4-D6 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4C00 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4C02 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4C04 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4C06 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4CD0 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4CD2 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | No | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4CD4 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4CD6 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | No | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4R00 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | No | Standard Fan | Standard |
| UX4R02 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4R04 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | No | Standard Fan | Standard |
| UX4R06 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4RD0 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | No | Standard Fan | Standard |
| UX4RD2 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4RD4 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | No | Standard Fan | Standard |
| UX4RD6 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | No | Reverse Fan | Standard |
| UX4S00 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4S02 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4S04 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4S06 | IEC Terminal | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4SD0 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4SD2 | Flying Lead | Industrial, Medical | Normal leakage | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |
| UX4SD4 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Standard Fan | Standard |
| UX4SD6 | Flying Lead | Industrial, Medical | Low leakage (150uA) | 5V | Ruggedized | Conformal coating | Reverse Fan | Standard |


