장점
- 긍정 또는 부정 활성화
- 패키지 캡슐화됨
사양
| 출력 전력(W): | 10 |
|---|---|
| 길이(인치): | 1 |
| 너비(인치): | 1 |
| 높이(인치): | 0.4 |
| 마운팅 유형: | BMP; 관통 구멍 |
| 최소 출력 전류(A): | 0.41 |
| 최대 출력 전류(A): | 2.2 |
| 출력 전압 범위(V): | -15V ~ 24V |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 10 |
| 최소 입력 전압(V): | 9 |
| 최대 입력 전압(V): | 75 |
| 보증(년): | 2 |
Part Number
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| AXA000BB18-L | 12 | 12 | 0.41 | 12 | 2 |
| AXA000BB36-L | 12 | 12 | 0.41 | 12 | 2 |
| AXA000CC18-L | 15 | 15 | 0.33 | 15 | 2 |
| AXA000CC36-L | 15 | 15 | 0.33 | 15 | 2 |
| AXA000H18-L | 24 | 24 | 0.41 | 24 | 1 |
| AXA000H36-L | 24 | 24 | 0.41 | 24 | 1 |
| AXA00AA18-L | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| AXA00AA36-L | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| AXA00B18-L | 12 | 12 | 0.83 | 12 | 1 |
| AXA00B36-L | 12 | 12 | 0.83 | 12 | 1 |
| AXA00C18-L | 15 | 15 | 0.66 | 15 | 1 |
| AXA00C36-L | 15 | 15 | 0.66 | 15 | 1 |
| AXA02A18-L | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| AXA02A36-L | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| AXA02F18-L | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 1 |
| AXA02F36-L | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 1 |
기술문서
데이터 시트 PDF 382 KB 6월 15일, 2023
데이터 시트 PDF 348 KB 7월 3일, 2023
안전 인증서 PDF 201 KB 7월 3일, 2023
기술 참조 PDF 326 KB 6월 30일, 2023
N/A
N/A





