장점
N/A
사양
| 출력 전력(와트): | 0 |
|---|---|
| 길이(인치): | 4.6 |
| 너비(인치): | 2.42 |
| 높이(인치): | 0.5 |
| 장착 유형: | BMP 사례 |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 0 |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 0 |
| 최소 입력 전압(V): | 0 |
| 최대 입력 전압(V): | 0 |
| 보증 기간(년): | 2 |
기술문서
제품 사양서 PDF ( 313KB ) 2023년 6월 15일
N/A
N/A
N/A
N/A


AIF-CASE-KIT는 모든 AIF 접두사가 붙은 풀브릭 크기 모듈(DCDC 계열 또는 PFC 계열 AIF 포함)과 함께 사용할 수 있는 절연 시트와 EMI 차폐재를 제공합니다. 이 키트의 목적은 모든 AIF 모듈에 인접한 회로에 방사되는 EMI 노이즈를 차단하는 것입니다. 절연 시트와 차폐재는 호스트 애플리케이션 PCB에 장치를 조립할 때 장착해야 합니다.
N/A
| 출력 전력(와트): | 0 |
|---|---|
| 길이(인치): | 4.6 |
| 너비(인치): | 2.42 |
| 높이(인치): | 0.5 |
| 장착 유형: | BMP 사례 |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 0 |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 0 |
| 최소 입력 전압(V): | 0 |
| 최대 입력 전압(V): | 0 |
| 보증 기간(년): | 2 |
N/A
N/A
N/A
N/A