N/A
사양
| 출력 전력(W): | 2400 |
|---|---|
| 길이(인치): | 7.736 |
| 너비(인치): | 3.4 |
| 높이(인치): | 1.574 |
| 마운팅 유형: | Rack-mount |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 196.7 |
| 출력 전압 범위(V): | 11.4V to 12.8V |
| 최소 출력 전력(W): | 2400 |
| 최대 출력 전력(W): | 2400 |
| Minimum Input Voltage (V): | 90 |
| 최대 입력 전압(V): | 264 |
| 보증(년): | 2 |
시리즈
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| DS2400SPE-3 | 11.6 | 12.8 | 196.7 | 12.2 | 2 |
기술문서
데이터 시트 PDF 896 KB 3월 20일, 2024
안전 인증서 PDF 232 KB 1월 6일, 2025
안전 매뉴얼 PDF 962 KB 1월 3일, 2025
기술 참조 PDF 2 MB 3월 22일, 2024
N/A
기술동영상
N/A


