장점
- 빠르게 움직이는 작은 물체를 정확하게 측정합니다.
- 레이저 타겟팅 라이트 또는 렌즈 파인더와 정확히 일치합니다.
- 애플리케이션 요구 사항에 맞게 초점 조정 가능한 광학 장치를 사용하세요.
- 내장된 디스플레이 또는 PC를 통해 온도 측정값을 확인하세요.
- InfraWin 소프트웨어를 사용하여 장비 또는 PC에서 고온계 매개변수를 조정합니다.
사양
| 작동 온도 범위(°C): | 250~2500°C(4개 범위) |
|---|---|
| 스펙트럼 범위(µm): | 5.14 |
| 측정 불확도(°C): | 0.6% 또는 2°C부터 |
| 광학(mm): | 고정 광학 장치, 초점 조절 광학 장치 |
| FOV(최소 스팟 크기)(mm): | 최소 180:1 (0.9) |
| 정렬 / 조준: | 레이저 타겟팅 또는 렌즈 조준 |
| 인터페이스/출력(mA): | 0/4 ~ 20mA |
| 노출 시간 t90(ms): | 다양한 사양이 있습니다. 데이터시트를 참조하세요. |
| 주변 온도(°C): | 0~70 |
| 해상도(°C): | 0.1 |
| 디스플레이: | 온도 표시 또는 매개변수 설정을 위한 조명 LC 디스플레이 |
| 보호 등급: | IP65(DIN 40 050) |
| 방사율: | 0.1% 단위로 기기 또는 인터페이스를 통해 10~120% 조정 가능 |
| 무게(kg): | 0.55 |
| 연결: | 12핀 커넥터 |
| 작동 위치: | 어느 |
| CE 라벨: | 전자기 면역에 관한 EU 지침에 따르면 |
| 격리: | 전원 공급 장치, 아날로그 출력 및 디지털 인터페이스는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. |
| 파장 반복성(pm): | 0.3% 또는 |
Part Number
| Part Number | 스펙트럼 범위 | 출력 유형 | 광학 | 정렬 | 응답 시간 | 최소. 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 애플리케이션 |
| 3 877 360 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 300 | 1600 | Glass Surfaces |
| 3 877 370 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 300 | 1600 | Glass Surfaces |
| 3 877 380 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 250 | 1400 | Glass Surfaces |
| 3 877 390 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 250 | 1400 | Glass Surfaces |
| 3 877 400 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 410 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 420 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 500 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 877 430 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 500 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 877 460 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 300 | 1600 | Glass Surfaces |
| 3 877 470 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 300 | 1600 | Glass Surfaces |
| 3 877 480 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 250 | 1400 | Glass Surfaces |
| 3 877 490 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 250 | 1400 | Glass Surfaces |
| 3 877 500 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | Laser Target | 40 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 510 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Fixed | Viewfinder | 40 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 520 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 500 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 877 530 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 500 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 877 560 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 10 | 300 | 1600 | Glass Surfaces |
| 3 877 570 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 10 | 300 | 1600 | Glass Surfaces |
| 3 877 580 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 10 | 250 | 1400 | Glass Surfaces |
| 3 877 590 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 10 | 250 | 1400 | Glass Surfaces |
| 3 877 600 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 10 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 610 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 10 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 620 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 10 | 500 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 877 630 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 10 | 500 | 2500 | Glass Surfaces |
| 3 877 900 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Laser Target | 40 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
| 3 877 910 | 5.14 | 0/4 to 20 mA / RS232 / RS485 | Focusable | Viewfinder | 40 | 450 | 1500 | Glass Surfaces |
기술문서
데이터 시트 PDF 710 KB 6월 15일, 2023
매뉴얼 PDF 1 MB 6월 15일, 2023
소프트웨어 ZIP 57 MB 6월 15일, 2023
N/A
N/A


