장점
- EN/IEC/UL62368-1 승인됨
- CSA/EN/IEC/UL60601-1, 3판 승인
- 여유를 두고 클래스 B 방사 및 전도 EMI를 충족합니다.
- EMC의 중공업 및 IEC60601-1-2 4판 레벨 충족
- E-Cap 수명 7년 이상
- 3년 보증
사양
| 출력 전력(W): | 20 |
|---|---|
| 길이(인치): | 3.38 |
| 너비(인치): | 1.6 |
| 높이(인치): | 1 |
| 마운팅 유형: | 내장형 PSU |
| 최소 출력 전류(A): | 0.4 |
| 최대 출력 전류(A): | 3 |
| 출력 전압 범위(V): | 5V에서 48V로 |
| 최소 출력 전력(W): | 15 |
| 최대 출력 전력(W): | 20 |
| 최소 입력 전압(V): | 90 |
| 최대 입력 전압(V): | 264 |
| 보증(년): | 3 |
Part Number
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| GB20S05K01 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| GB20S05P01 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| GB20S07K01 | 7.5 | 7.5 | 2 | 7.5 | 1 |
| GB20S07P01 | 7.5 | 7.5 | 2 | 7.5 | 1 |
| GB20S09K01 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| GB20S09P01 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| GB20S12K01 | 12 | 12 | 1.5 | 12 | 1 |
| GB20S12P01 | 12 | 12 | 1.5 | 12 | 1 |
| GB20S15K01 | 15 | 15 | 1.2 | 15 | 1 |
| GB20S15P01 | 15 | 15 | 1.2 | 15 | 1 |
| GB20S24K01 | 24 | 24 | 0.8 | 24 | 1 |
| GB20S24P01 | 24 | 24 | 0.8 | 24 | 1 |
| GB20S48K01 | 48 | 48 | 0.4 | 48 | 1 |
| GB20S48P01 | 48 | 48 | 0.4 | 48 | 1 |
기술문서
데이터 시트 PDF 957 KB 8월 19일, 2024
안전 인증서 PDF 280 KB 11월 27일, 2023
3D 모델 ZIP 134 KB 11월 27일, 2023
N/A
N/A


