장점
- 저부하 시 전력 절약을 위한 위상 차단
- 고전력 밀도 설계로 보드 공간 요구 사항 감소
- 전원 양호 출력 신호
- 원격 켜짐/꺼짐(액티브 하이)
- 입력 저전압 차단
사양
| 출력 전력(W): | 240 |
|---|---|
| 길이(인치): | 1.98 |
| 너비(인치): | 0.78 |
| 높이(인치): | 0.54 |
| 마운팅 유형: | BMP; 관통 구멍 |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 60 |
| 출력 전압 범위(V): | 0.8V ~ 4V |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 240 |
| 최소 입력 전압(V): | 4.5 |
| 최대 입력 전압(V): | 13.8 |
| 보증(년): | 2 |
기술문서
데이터 시트 PDF 531 KB 6월 15일, 2023
SIL_SMT_LDO_70012XX_TUV 인증서(EN 62368-1)
안전 인증서 PDF 1 MB 6월 26일, 2023
기술 참조 PDF 1 MB 8월 10일, 2023
N/A
N/A
N/A


