장점
- 기능 활성화 음수 활성화
- Control PMBus 호환
- 기계적 구조: 베이스플레이트가 있는 단일 PCB
사양
| 출력 전력(W): | 1300 |
|---|---|
| 길이(인치): | 2.3 |
| 너비(인치): | 1.45 |
| 높이(인치): | 0.5 |
| 마운팅 유형: | BMP; 관통 구멍 |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 107 |
| 출력 전압 범위(V): | 9.2V ~ 14.5V |
| 최소 출력 전력(W): | 1300 |
| 최대 출력 전력(W): | 1300 |
| 최소 입력 전압(V): | 40 |
| 최대 입력 전압(V): | 60 |
| 보증(년): | 2 |
기술문서
데이터 시트 PDF 538 KB 6월 15일, 2023
안전 인증서 PDF 1 MB 6월 27일, 2023
기술 참조 PDF 2 MB 1월 19일, 2024
N/A
N/A





