사양
N/A
PART NO
| Part Number | 출력 전력(W) | Nominal Input Voltage Range (V) | Product Size | 작동 온도 범위(°C) |
| CSU1300ADC | 1300 | -72 to -48 VDC | 7.28″ x 2.89″ (184.912mm x 73.406mm) | -5 to 55 |
| CSU2000ADC | 2000 | -72 to -40 VDC | 7.28″ x 2.89″ (184.912mm x 73.406mm) | 0 to 65 |
| DS1100SDC | 1100 | -72 to -36 VDC | 7.74″ x 3.4″ (196.596mm x 86.36mm) | 0 to 50 |
| DS500SDC | 500 | -72 to -36 VDC | 7.74″ x 3.4″ (196.596mm x 86.36mm) | 0 to 50 |
| DS760SL | 760 | 90 to 264 VAC | 12.68″ x 2.15″ (322.072mm x 54.61mm) | -5 to 50 |
기술문서
데이터 시트 PDF 755 KB 12월 26일, 2023
안전 인증서 PDF 3 MB 2월 19일, 2024
안전 매뉴얼 PDF 363 KB 1월 3일, 2025
기술 참조 PDF 519 KB 6월 15일, 2023
N/A
기술동영상
N/A

