장점
- 정확한 입력 전력 보고
- 활성 전류 공유
- Artesyn™의 Universal과 호환 가능
- 전체 디지털 제어
- 고전력 및 짧은 폼 팩터
- 핫플러그 가능
- 돌입 전류 제어
- PMBus GUI
- PMBus® 호환
- 역방향 공기 흐름 옵션
- 높은 입력 전류를 처리하기 위해 2홀 단자 러그를 사용합니다.
- 파워 굿 액티브 하이
- 원격 활성화 활성 낮음
- 디지털 커뮤니케이션 PMBus
사양
| 출력 전력(W): | 2000 |
|---|---|
| 길이(인치): | 7.28 |
| 너비(인치): | 2.89 |
| 높이(인치): | 1.57 |
| 마운팅 유형: | 랙 마운트 |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 163.9 |
| 출력 전압 범위(V): | 11.4V에서 12.8V까지 |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 2000 |
| 최소 입력 전압(V): | -72 |
| 최대 입력 전압(V): | -40 |
| 보증(년): | 2 |
PART NO
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| CSU2000ADC-3-100 | 11.6 | 12.8 | 163.9 | 12.2 | 2 |
기술문서
데이터 시트 PDF 834 KB 3월 21일, 2024
안전 인증서 PDF 988 KB 1월 3일, 2025
안전 매뉴얼 PDF 363 KB 1월 3일, 2025
기술 참조 PDF 3 MB 6월 15일, 2023


