장점
- 1U 애플리케이션용
- UL/CSA/IEC/IEC60601-1, 3판 승인
- 4판/중공업 EMC 충족
- UL/CSA/IEC/IEC62368-1 승인됨
- 3년 보증
사양
| 출력 전력(W): | 65 |
|---|---|
| 길이(인치): | 3 |
| 너비(인치): | 2 |
| 높이(인치): | 1.2 |
| 마운팅 유형: | 내장형 PSU |
| 최소 출력 전류(A): | 1.35 |
| 최대 출력 전류(A): | 8 |
| 출력 전압 범위(V): | 5V에서 48V로 |
| 최소 출력 전력(W): | 40 |
| 최대 출력 전력(W): | 65 |
| Minimum Input Voltage (V): | 80 |
| 최대 입력 전압(V): | 264 |
| 보증(년): | 3 |
기술문서
데이터 시트 PDF 162 KB 11월 27일, 2023
안전 인증서 PDF 128 KB 11월 27일, 2023
3D 모델 ZIP 2 MB 11월 27일, 2023
Value Proposition PDF 783 KB 11월 27일, 2023
N/A





