장점
- 출력 전압 단일 및 이중 출력 버전
- 기계식 완전 밀봉
- 단자 관통 구멍
사양
| 출력 전력(W): | 2 |
|---|---|
| 길이(인치): | 0.55 |
| 너비(인치): | 0.55 |
| 높이(인치): | 0.31 |
| 마운팅 유형: | BMP; 관통 구멍 |
| 최소 출력 전류(A): | 0.07 |
| 최대 출력 전류(A): | 0.4 |
| 출력 전압 범위(V): | -15V ~ 15V |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 2 |
| 최소 입력 전압(V): | 4.5 |
| 최대 입력 전압(V): | 75 |
| 보증(년): | 3 |
Part Number
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| AYA00A05-L | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 1 |
| AYA00A12-L | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 1 |
| AYA00A24-L | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 1 |
| AYA00A48-L | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 1 |
| AYA00AA05-L | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 2 |
| AYA00AA12-L | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 2 |
| AYA00AA24-L | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 2 |
| AYA00AA48-L | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 2 |
| AYA00B05-L | 12 | 12 | 0.167 | 12 | 1 |
| AYA00B12-L | 12 | 12 | 0.167 | 12 | 1 |
| AYA00B24-L | 12 | 12 | 0.167 | 12 | 1 |
| AYA00B48-L | 12 | 12 | 0.167 | 12 | 1 |
| AYA00BB05-L | 12 | 12 | 0.083 | 12 | 2 |
| AYA00BB12-L | 12 | 12 | 0.083 | 12 | 2 |
| AYA00BB24-L | 12 | 12 | 0.083 | 12 | 2 |
| AYA00BB48-L | 12 | 12 | 0.083 | 12 | 2 |
| AYA00C05-L | 15 | 15 | 0.134 | 15 | 1 |
| AYA00C12-L | 15 | 15 | 0.134 | 15 | 1 |
| AYA00C24-L | 15 | 15 | 0.134 | 15 | 1 |
| AYA00C48-L | 15 | 15 | 0.134 | 15 | 1 |
| AYA00CC05-L | 15 | 15 | 0.067 | 15 | 2 |
| AYA00CC12-L | 15 | 15 | 0.067 | 15 | 2 |
| AYA00CC24-L | 15 | 15 | 0.067 | 15 | 2 |
| AYA00CC48-L | 15 | 15 | 0.067 | 15 | 2 |
| AYA00F05-L | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 1 |
| AYA00F12-L | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 1 |
| AYA00F24-L | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 1 |
| AYA00F48-L | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 1 |
기술문서
데이터 시트 PDF 320 KB 6월 15일, 2023
안전 인증서 PDF 44 KB 6월 30일, 2023
기술 참조 PDF 326 KB 6월 30일, 2023
N/A
N/A





