- 전 세계 배포를 위한 입력 전압 유연성
- 높은 효율과 높은 역률 성능으로 전기 요금 절감
- 좁은 폼 팩터로 시스템 핵심 기능을 위한 전면 또는 후면 패널 공간이 절약됩니다.
- 시스템 전원 관리를 위한 모니터링, 보고 및 제어 기능을 위한 PMBus 지원
- 현장 업그레이드 가능한 펌웨어 기능으로 평균 수리 시간과 시스템 가동 중지 시간이 단축됩니다.
사양
| 출력 전력(W): | 1500 |
|---|---|
| 길이(인치): | 12.68 |
| 너비(인치): | 2.145 |
| 높이(인치): | 1.57 |
| 마운팅 유형: | 핫플러그 가능 |
| 최소 출력 전류(A): | 0 |
| 최대 출력 전류(A): | 125 |
| 출력 전압 범위(V): | 12 |
| 최소 출력 전력(W): | 0 |
| 최대 출력 전력(W): | 1500 |
| 최소 입력 전압(V): | 90 |
| 최대 입력 전압(V): | 264 |
| 보증(년): | 2 |
부품번호
| Part Number | 최소. 전압(V) | 최대. 전압(V) | 전류(A) | 공칭 전압(V) | 출력 개수 |
| CSS1500FP-3-100 | 11.4 | 12.6 | 125 | 12 | 1 |
| CSS1500FP-3-101 | 11.4 | 12.6 | 125 | 12 | 1 |
| CSS1500FP-3-200 | 11.4 | 12.6 | 125 | 12 | 1 |
| CSS1500FP-3-201 | 11.4 | 12.6 | 125 | 12 | 1 |
기술문서
기술동영상
N/A






