장점
- 코일형 케이블은 1~5피트까지 확장되어 유연성이 더욱 향상됩니다.
사양
| 커넥터 유형: | 포노 |
|---|---|
| 핸들 유형: | 플라스틱, T자형 손잡이 |
| 최대 온도(⁰C): | 150 |
| 최저 온도(⁰C): | -40 |
| 프로브 팁 스타일: | 공기/가스, 침지, 침투, 표면, 와이어 |
| 센서 유형: | 서미스터 |
Part Number
| Part Number | Cable Length (in) | Handle Type | 최대. 온도(°C) | 최소. 온도(°C) | Probe Tip Style | Sheath Length (in) |
| 9X002PHN36 | 36 | NA | 150 | -40 | Wire | NA |
| 9X104PHN18 | 60 | T-handle | 150 | -40 | Penetration | 18 |
| 9X104PHN30 | 60 | T-handle | 150 | -40 | Penetration | 30 |
| 9X104PHN36 | 60 | T-handle | 150 | -40 | Penetration | 36 |
| 9X603PHN04 | 60 | Plastic | 150 | -40 | Immersion | 4 |
| 9X604PHN04 | 60 | Plastic | 150 | -40 | Penetration | 4 |
| 9X604PHN18 | 60 | Plastic | 150 | -40 | Penetration | 18 |
| 9X604PHN30 | 60 | Plastic | 150 | -40 | Penetration | 30 |
| 9X605PHN04 | 60 | Plastic | 150 | -40 | Surface | 4 |
| 9X606PHN04 | 60 | Plastic | 150 | -40 | Air/Gas | 4 |
기술문서
브로셔 PDF 2 MB 4월 24일, 2024
Guide PDF 864 KB 4월 19일, 2024
N/A
N/A



