장점
- 코일형 케이블은 1~5피트까지 확장되어 유연성이 더욱 향상됩니다.
사양
| 커넥터 유형: | 미니 TC |
|---|---|
| 핸들 유형: | 플라스틱, T자형 손잡이 |
| 프로브 팁 스타일: | 가스, 그릴, 피하 주사, 침지, 침투, 표면, 와이어 |
| 센서 유형: | 제이, 케이, 티 |
Part Number
| Part Number | Cable Length (m) | Cable Length (in) | Connector Type | Handle Type | Probe Tip Style | Sensor Type | Sheath Length (in) |
| 80141 | |||||||
| 8737A | |||||||
| 9J603MTC05 | 60 | Mini-TC | Plastic | Immersion | J | 5 | |
| 9K002MTC36 | 36 | Mini-TC | Wire | J | |||
| 9K002MTC72 | 72 | Mini-TC | Wire | K | |||
| 9K104MTC18 | 60 | Mini-TC | T-handle | Penetration | K | 18 | |
| 9K104MTC30 | 60 | Mini-TC | T-handle | Penetration | K | 30 | |
| 9K104MTC35 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | K | 35 | |
| 9K105MTC12 | 60 | Mini-TC | Plastic | Immersion | K | 12 | |
| 9K603MTC05 | 60 | Mini-TC | Plastic | Immersion | K | 5 | |
| 9K603MTC12 | 60 | Mini-TC | Plastic | Immersion | K | 12 | |
| 9K604MTC04 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | K | 4 | |
| 9K604MTC18 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | K | 18 | |
| 9K604MTC30 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | K | 30 | |
| 9K605MTC08 | 60 | Mini-TC | Plastic | Surface | K | 8 | |
| 9K606MTC08 | 60 | Mini-TC | Plastic | Gas | K | 8 | |
| 9K607MTC03 | 60 | Mini-TC | Plastic | Hypodermic | K | 3 | |
| 9K607MTC04 | 60 | Mini-TC | Plastic | Hypodermic | K | 4 | |
| 9T002MTC36 | 60 | Mini-TC | Wire | T | 36 | ||
| 9T002MTC72 | 60 | Mini-TC | Wire | T | 72 | ||
| 9T104MTC18 | 60 | Mini-TC | T-handle | Penetration | T | 18 | |
| 9T104MTC30 | 60 | Mini-TC | T-handle | Penetration | T | 30 | |
| 9T104MTC36 | 60 | Mini-TC | T-handle | Penetration | T | 36 | |
| 9T307MTC04 | Mini-TC | Hypodermic | T | 4 | |||
| 9T603MTC05 | 60 | Mini-TC | Plastic | Immersion | T | 5 | |
| 9T603MTC12 | 60 | Mini-TC | Plastic | Immersion | T | 12 | |
| 9T604MTC04 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | T | 4 | |
| 9T604MTC18 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | T | 18 | |
| 9T604MTC30 | 60 | Mini-TC | Plastic | Penetration | T | 30 | |
| 9T605MTC06 | 60 | Mini-TC | Plastic | Surface | T | 6 | |
| 9T606MTC04 | 60 | Mini-TC | Plastic | Gas | T | 4 | |
| 9T606MTC08 | 60 | Mini-TC | Plastic | Gas | T | 8 | |
| 9T607MTC03 | 60 | Mini-TC | Plastic | Hypodermic | T | 3 | |
| 9T607MTC04 | 60 | Mini-TC | Plastic | Hypodermic | T | 4 | |
| 9T797MTCPVC36 |
기술문서
브로셔 PDF 2 MB 4월 24일, 2024
Guide PDF 864 KB 4월 19일, 2024
N/A
N/A




